top of page

プラントサービス
幅広い技術力で、あらゆる分野のニーズに対応


01
機械設備の開発と製造
インフラ、プラント施設向け機械の開発、設計、製作をメインに幅広い分野で活躍する機械の製造、販売と据付設置サービスを行っています。


02
プラント工事とメンテナンス
あらゆる機械設備の据付設置、配管や配線工事、その後のメンテナンスまで、インフラ、プラント施設のフォローアップサービスを行っています。
私たちのこだわり
皆様の暮らしを支えるインフラ、プラント施設が順調に稼働できるように心がけて日々仕事に取り組んでおります。
当社は地域産業を支える一員として努めて参ります。

提携サービス店
IHIビジネスパートナー
荏原製作所サービス店
川本製作所サービス店
ヨコハマゴム高圧ホース

許認可
建設業 宮城県知事許可(般-28)
第14333号
機械器具設置工事業
管工事業
鋼構造物工事業
電気工事業
宮基許第151号 クレーン製造許可
古物商営業許可
第2211300000493号

有資格者
1級管工事施工管理技士1名
2級管工事施工管理技士 4名
1級建築施工管理技士 1名
2級建築施工管理技士 1名
2級土木施工管理技士 1名
1級電気工事施工管理技士 1名
特級機械検査技能士1名
2級機械保全技能士1名
第二種電気工事士 2名
給水装置工事主任技術者 1名
あと施工アンカー第二種施工士 3名
あさひ工場施設設備概要
工場A棟 延床面積613.80㎡ 天井クレーン2.8t-16m×1基、2.8t(2.8/1.4)t-16m×1基
種類 | 品名 | 形式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
工作機械 | バンドソー | HA-400 | アマダ | 丸物-φ420 角物-415×415 |
工作機械 | シャープカッター | S-705A | タケダ機械 | Φ25×16t |
工作機械 | メタルソー(ラクソー) | L-300 | LUXO | 厚さ200mm鋸刃左側295mm |
工作機械 | アイトレーサー | AG-150CS | 小池酸素 | 4尺×8尺 鉄50t・ステン30t・アルミ16t・真鍮(銅)10t |
工作機械 | 油圧ホースアッセンブリマシーン | ヨコハマ | 耐圧力7Mpa~350Mpa ホース径φ6~Φ25 | |
溶接機器 | 半自動溶接機 | DP-350 | ダイヘン | 最大電流350A |
溶接機器 | TIG溶接機 | DA-300P | ダイヘン | 最大電流300A |
溶接機器 | 抵抗器型溶接機 | 250A | ナショナル | 最大電流250A |
切断機器 | エアープラズマ切断機 | VRC-81 | ダイヘン | 鉄301 ·ステン30t•アルミ251 ·真鍮(銅)101 |
表面処理機 | サンドブラストマシーン | SGK-5DT(CC) | 不二製作所 | ワーク59Qx680 |
表面処理機 | ショットブラストマシーン | SNTX-111 | SINTO | テーブルΦ1500 高さ600 最大積載重量700kg |
溶接機器 | 自動直線切断機 |
工場B棟 延床面積222.52㎡ 天井クレーン2.8t-7.4m×2基
種類 | 品名 | 型式 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
工作機械 | CNC旋盤 | TAC-950-6000 | タキザワ | 上げ振り950mm横送り台の上げ振り600mm芯間6000mm |
工作機械 | 汎用旋盤 | TAL-600-2000 | タキザワ | 上げ振り600mm横送り台の上げ振り380mm芯間2000mm |
工作機械 | ラジアルボール盤 | HOR-D1400 | オガワ | ベースの作業面153Qx860上下移動730mm |
工作機械 | 立型汎用(CN)フライス | YZ-500WR | 山崎技研 | テーブル作業面積160Qx5QOテーブル積載重輩600Kg |
工作機械 | キー溝盤 | TK-60 | 宝機械 | キー巾3~25mm 加工物高さ200mm 加工内径Φ8~Φ700 |
工作機械 | バンドソー | SCH-25FA | ニコテック | 丸物-φ250 角物-300×250 |
研磨機器 | 両頭グラインダー | |||
工作機械 | 卓上ボール盤 | |||
工作機械 | 卓上ボール・タッパー盤 | |||
工作機械 | ケガキ定盤 |

施工事例
bottom of page




